| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 19 | 3 | 2 | 72:18 | 60 | ↑2 |
| 2 | 多特蒙德 | 24 | 15 | 6 | 3 | 56:29 | 51 | ↑1 |
| 3 | RB莱比锡 | 24 | 14 | 5 | 5 | 51:28 | 47 | → |
| 4 | 柏林联合 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38:31 | 43 | ↑3 |
| 5 | 弗赖堡 | 24 | 12 | 5 | 7 | 37:33 | 41 | ↓1 |
| 6 | 勒沃库森 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44:35 | 38 | → |
| 7 | 法兰克福 | 24 | 10 | 7 | 7 | 40:36 | 37 | ↑2 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 24 | 9 | 6 | 9 | 35:38 | 33 | ↓3 |
拜仁主场15连胜,场均3.2球。多特客场防守稳固,近5轮4胜1平。关注中国足彩网最新赔率变化,德甲争冠白热化。
凯恩24球领跑,吉拉西18球紧随。中国足彩网提供德甲金靴赔率、每轮最佳进球集锦,助您判断进球大战。
拜仁1.40 · 多特4.50 · 莱比锡8.00 · 柏林联合21.00